Ramalan Harga Emas Terkini | Dalam tahun lepas, banyak agensi meletakkan ramalan harga emas tahun ini, tetapi disebabkan kenaikan luar biasa sejak Disember 2025, kebanyakan agensi profesional ini revise semula. Mereka tetapkan ramalan harga emas baru. Jom tengok berapa harga sasaran baru.

Macquarie Group menaikkan ramalan harga emas puratanya untuk suku pertama dan kedua serta setahun penuh pada hari Khamis lepas, tetapi berkata ia akan menunggu untuk menyemak semula jangkaan jangka panjang disebabkan oleh perbezaan antara asas pasaran dan turun naik yang melampau.
Bank itu menaikkan purata ramalan emas suku pertama 2026 kepada $4,590 per auns, meningkat daripada $4,300 sebelumnya dan menaikkan anggaran suku kedua kepada $4,300 daripada $4,200.
Ramalan baru itu telah menaikkan purata sasaran harga emas 2026 kepada $4,323 per auns, berbanding anggaran terdahulu sebanyak $4,225.
Harga spot emas kini turun 1.8% pada $4,875.71 per auns (ketika artikel ditulis). Pada 30 Januari lepas, logam kuning berharga itu mencatatkan kejatuhan harian paling curam sejak 1983 sehari selepas mencecah rekod $5,994.82, susulan Presiden A.S. Donald Trump menamakan Kevin Warsh sebagai pilihannya untuk pengerusi Federal Reserve baru.
Harga telah meningkat kira-kira 13% setakat tahun ini selepas meningkat lebih daripada 64% pada tahun 2025.
Berikut ialah senarai ramalan harga emas terkini oleh agensi dan penganalisis pro (dalam $ setiap auns):
Ramalan Harga Emas 2026 Terkini
| Broker/Agensi | Ramalan Harga Tahun 2026 | Sasaran Harga | Ramalan dibuat pada |
| Macquarie Group | $4,323 | Menjangkakan harga akan mencecah purata $4,590 pada suku pertama dan $4,300 pada suku kedua | February 5, 2026 |
| Wells Fargo Investment Institute* | $6,100-$6,300 | Menjangkakan harga emas mencecah $6,100-$6,300 menjelang akhir tahun 2026 | February 4, 2026 |
| J.P. Morgan | $6,300 | Menjangkakan harga mencecah $6,300 menjelang 4Q26 | February 2, 2026 |
| UBS | – | Menaikkan sasaran kepada $6,200 untuk Mac, Jun dan September 2026 | January 29, 2026 |
| Deutsche Bank | $5,500 | $6,000 dalam 2026 | January 26, 2026 |
| Societe Generale | – | $6,000 pada hujung tahun 2026 | January 26, 2026 |
| Morgan Stanley | $4,600 | Kes bull ialah $5,700 untuk separuh kedua tahun 2026 | January 23, 2026 |
| Goldman Sachs | – | $5,400 pada Disember 2026 | January 22, 2026 |
| Citi Research | $5,000 | Menaikkan sasaran harga 0-3 bulan kepada $5,000 | January 13, 2026 |
| HSBC | $4,587 | $4,450 pada hujung tahun 2026 | January 8, 2026 |
| ANZ | $4,445 | $4,400 menjelang akhir tahun dan $4,600 menjelang Jun 2026 | October 16, 2025 |
| Bank of America | $4,438 | Dinaikkan kepada $5,000 | October 13, 2025 |
| Standard Chartered | $4,488 | – | October 13, 2025 |
| Commerzbank | $4,900 | $4,800 menjelang pertengahan 2026 | January 13, 2026 |
*ramalan akhir period
Sejarah dan graf harga emas menyaksikan saban tahun ada kenaikan pada harga emas. Kenaikan dikaitkan dengan peristiwa global, prestasi Dolar AS, ketegangan geopolitik, permintaan global dan banyak lagi.
Oleh itu, kita amat digalakkan untuk mengalihkan sebahagian daripada simpanan jangka masa panjang kepada emas. Mula simpanan emas di sini.



